国家质检总局发布2014年10月进境不合格食品、化妆品信息
本表所列进口不合格食品、化妆品信息仅指所列批次食品、化妆品。表中所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁或改作他用处理;这些不合格批次的食品、化妆品未在国内市场销售。
郑重说明:本表所列进口不合格食品、化妆品信息仅指所列批次食品、化妆品。表中所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货或销毁处理。这些不合格批次的食品、化妆品未在国内市场销售。 | ||||||||||||
进境食品化妆品不合格信息(2014年10月) | ||||||||||||
序号 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
产品名称 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
制造商名称及注册编号 |
BitmapBitmapBitmapBitmap
|
重量(千克) | 不合格原因描述 | 处理措施分类 | 进境口岸 | |||
1 | 0206490000 | 冻猪前手(带肘) | 美国 | Quality Pork Processors, Inc. | 惠东县广海贸易有限公司 | 2500 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 广东 | |||
2 | 0206490000 | 冻猪前脚 | 美国 | Fulton Market Cold Storage Co. | 广州市雄琇进出口贸易有限公司 | 2500 | 检出莱克多巴胺 | 销毁 | 广东 | |||
3 | 0207142200 | 冻鸡爪 | 美国 | INTERVISION FOOODS | 深圳市德昌隆实业发展有限公司 | 26300 | 感官检验不合格 | 销毁 | 深圳 | |||
4 | 0302121000 | 冰鲜三文鱼 | 挪威 | Leroy Aurora AS | 深圳市华鼎信贸易有限公司 | 6695.8 | 检出鲑鱼贫血症病毒 | 销毁 | 深圳 | |||
5 | 0303311000 | 冻格陵兰鲽庸鲽鱼 | 法罗群岛 | VA 404 Vesturleiki OW 2336 | 日照佳苑食品有限公司 | 3217 | 包装不合格 | 销毁 | 山东 | |||
6 | 0303311000 | 冻格陵兰鲽庸鲽鱼 | 法罗群岛 | VA 404 Vesturleiki OW 2336 | 日照佳苑食品有限公司 | 39591 | 包装不合格 | 销毁 | 山东 | |||
7 | 0303311000 | 冻格陵兰鲽庸鲽鱼头 | 法罗群岛 | VA 404 Vesturleiki OW 2336 | 日照佳苑食品有限公司 | 4737 | 包装不合格 | 销毁 | 山东 | |||
8 | 0303311000 | 冻格陵兰鲽鱼鳍肉 | 格陵兰 | ROYAL GREENLAND A/S | 日照佳苑食品有限公司 | 26712 | 包装不合格 | 销毁 | 山东 | |||
9 | 0303520000 | 冻太平洋鳕鱼 | 俄罗斯 | M/V | 大连恒泰食品有限公司 | 87444 | 超过保质期 | 改作他用 | 辽宁 | |||
10 | 0304990090 | 杂鱼浆 | 越南 | HAI THANH CO.,LTD | 厦门隆升进出口有限公司 | 26000 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 | |||
11 | 0304990090 | 杂鱼浆 | 越南 | BAC DAU CO.,LTD | 厦门逸菲商贸有限公司 | 40000 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 | |||
12 | 0304990090 | 冷冻鱼浆 | 泰国 | PACIFIC MARINE FOOD PRODUCTS CO.LTD.,太平洋食品冷冻有限公司 | 饶平太平洋食品冷冻有限公司 | 25000 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 | |||
13 | 0307219090 | 冰鲜虾夷扇贝 | 日本 | MATATSU SUISAN CO.,LTD. | 深圳市顺成进出口有限公司 | 1925 | 无机砷超标 | 销毁 | 深圳 | |||
14 | 0307490000 | 冻墨鱼 | 伊朗 | COOPERATIVE JAVAN FOOD INDUSTRIES CO-G155 | 威海世比亚食品有限公司 | 28345 | 包装不合格 | 销毁 | 山东 | |||
15 | 0307999090 | 盐腌海蜇皮 | 泰国 | Mahachai Food & Trading co., Ltd. | 厦门东海洋水产品有限公司 | 19920 | 铝超标 | 退货 | 厦门 | |||
16 | 0401100000 | 爱卡沃脱脂牛奶 | 法国 | UNILEP-SFPL | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 12 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
17 | 0401200000 | 爱卡沃全脂牛奶 | 法国 | UNILEP-SFPL | 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 12 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
18 | 0402990000 | 瑞贝恩金装较大婴儿配方奶粉 | 荷兰 | Lypack Leeuwarden B.V. | 成都拓峰国际贸易有限公司 | 696 | 标签不合格 | 退货 | 四川 | |||
19 | 0403900000 | 酪乳粉 | 美国 | CALIFORNIA DAIRIES,INC | 上海英联食品饮料有限公司 | 76400 | 亚硝酸盐超标 | 退货 | 上海 | |||
20 | 0406200000 | 荷兰朵茵倍可婴儿配方奶粉1阶段 | 荷兰 | BASTAR BV. | 逸氏贸易(上海)有限公司 | 18479 | 生物素含量不符合国家标准要求 | 退货 | 上海 | |||
21 | 0406200000 | 纽睿智金装婴儿配方奶粉 | 新西兰 | NEW ZEALAND DAIRY PRODUCTS LIMITED | 上海盈果国际贸易有限公司 | 8197 | 品质不合格 | 退货 | 上海 | |||
22 | 0406300000 | 奥瑞秋牌他里治奥奶酪 | 意大利 | Gennaro Auricchio S.p.A | 上海富臻实业有限公司 | 83 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 | |||
23 | 0406300000 | 圣耐克塔奶酪 | 法国 | Marcel Charrade | 上海新旭富企业发展有限公司 | 18 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 | |||
24 | 0406300000 | 乔瓦尼科伦坡水牛马苏里拉奶酪(袋) | 意大利 | Gennaro Auricchio SPA | 上海富臻实业有限公司 | 200 | 霉菌和酵母菌超标 | 销毁 | 上海 | |||
25 | 0406900000 | 加罗法洛水牛农场马苏里拉干酪 | 意大利 | fattorie garfalo soc. coop. agricola | 上海凯尼实业有限公司 | 25 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
26 | 0902301000 | 乌龙茶 | 台湾地区 | / | 东山县新发贸易有限公司 | 1804 | 稀土超标 | 退货 | 福建 | |||
27 | 0902301000 | 乌龙茶 | 台湾地区 | / | 东山县新发贸易有限公司 | 536 | 稀土超标 | 退货 | 福建 | |||
28 | 0902309000 | 大吉岭红茶 | 印度 | Lochan Tea Limited | 成都万享进出口贸易有限公司 | 21 | 标签不合格 | 销毁 | 四川 | |||
29 | 0902309000 | 特级鱼池红茶 | 台湾地区 | / | 东山县新发贸易有限公司 | 12 | 稀土超标 | 销毁 | 福建 | |||
30 | 0903000000 | 罗莎蒙特耶尔巴典雅马黛茶 | 阿根廷 | HRENUK S.A | 上海奕亨进出口有限公司 | 200 | 稀土超标 | 退货 | 广东 | |||
31 | 0903000000 | 罗莎蒙特耶尔巴珍藏马黛茶 | 阿根廷 | HRENUK S.A | 上海奕亨进出口有限公司 | 200 | 稀土超标 | 退货 | 广东 | |||
32 | 0904110090 | 添意粉红胡椒 | 法国 | KEREX | 江苏汇鸿股份有限公司 | 0.7 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
33 | 0904110090 | 添意野胡椒 | 法国 | KEREX | 江苏汇鸿股份有限公司 | 1 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
34 | 0904110090 | 添意野胡椒粒 | 法国 | KEREX | 江苏汇鸿股份有限公司 | 0.12 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
35 | 0904110090 | 添意提玛特胡椒 | 法国 | KEREX | 江苏汇鸿股份有限公司 | 0.5 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
36 | 0904110090 | 添意粉红胡椒 | 法国 | KEREX | 江苏汇鸿股份有限公司 | 1 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
37 | 1509100000 | 皇家贝萨纳特级初榨橄榄油 | 西班牙 | LA ZARAGOZANA S.A | 威海欧冠进出口有限公司 | 5 | 包装不合格 | 销毁 | 山东 | |||
38 | 1509100000 | 卡斯狄姿特级初榨橄榄油 | 西班牙 | CASTELL D’AGE S.A. | 青岛博闻进出口有限公司 | 60 | 标签不合格 | 退货 | 山东 | |||
39 | 1509100000 | 拉德米欧特级初榨橄榄油 | 意大利 | MIDA MILANO S.R.L. | 宁波保税区吉世堡国际贸易有限公司 | 1.5 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
40 | 1509900000 | 克罗米尼特级初榨橄榄油750ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 8.244 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
41 | 1509900000 | 克罗米尼混合橄榄油500ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 5.496 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
42 | 1509900000 | 克罗米尼混合橄榄油750ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 8.244 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
43 | 1509900000 | 克罗米尼特级初榨橄榄油1L | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 10.992 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
44 | 1509900000 | 克罗米尼特级初榨橄榄油500ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 5.496 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
45 | 1509900000 | 克罗米尼混合橄榄油1L | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 10.992 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
46 | 1515909090 | 牛油果油 | 新西兰 | Aozora New Zealand LTD | 苏州诺博贸易有限公司 | 2500 | 酸价超标 | 退货 | 上海 | |||
47 | 1515909090 | 克罗米尼葡萄籽油500ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 5.08 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
48 | 1515909090 | 克罗米尼葡萄籽油750ML | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 8.262 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
49 | 1515909090 | 克罗米尼葡萄籽油1L | 意大利 | Olitalia S.r.l. | 上海汉森环宇进出口有限公司 | 11.016 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
50 | 1603000090 | 帝莎峇拉煎虾酱 | 马来西亚 | OXL RESOURCES SDN BHD | 深圳市翔骏商贸有限公司 | 3300 | 1、未提供所需证书;2、铅超标 | 退货 | 深圳 | |||
51 | 1604209990 | 麦积氏紫菜鱼片 | 马来西亚 | MACK & ZACK INTERNATIONAL SDN BHD | 深圳市米唐贸易有限公司 | 210 | 镉超标 | 销毁 | 深圳 | |||
52 | 1605409000 | 大發清汤鲍鱼/罐装 | 澳大利亚 | DOVER FISHERIES PTY LTD | 上海薏柏国际贸易有限公司 | 20.4 | 违规使用化学物质二氧化硫 | 退货 | 上海 | |||
53 | 1605409000 | 大發清汤鲍鱼/罐装 | 澳大利亚 | DOVER FISHERIES PTY LTD | 上海薏柏国际贸易有限公司 | 20.4 | 违规使用化学物质二氧化硫 | 退货 | 上海 | |||
54 | 1704900000 | 乐天牌爱情礼盒糖 | 韩国 | SAMKYUNG MULSAN CO.,LTD. | 威海泽威国际贸易有限公司 | 1254 | 包装不合格 | 销毁 | 山东 | |||
55 | 1704900000 | 混合水果小熊糖(2014.04.30) | 美国 | Dethlefsen & Balk GmbH | 上海朗之奕展览有限公司 | 3 | 腐败变质 | 销毁 | 上海 | |||
56 | 1704900000 | 贝蒂妙厨卷卷糖(草莓味)-塑料袋 | 美国 | Post Foods,LLC | 上海乐欧食品有限公司 | 2 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
57 | 1704900000 | 贝蒂妙厨卷卷糖(绚丽缤纷味)-塑料袋 | 美国 | Post Foods,LLC | 上海乐欧食品有限公司 | 2 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
58 | 1704900000 | 贝蒂妙厨卷卷糖(多种口味)-塑料袋(127g/盒) | 美国 | Post Foods,LLC | 上海乐欧食品有限公司 | 2 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
59 | 1704900000 | 贝蒂妙厨卷卷糖(多种口味)-塑料袋(141g/盒) | 美国 | Post Foods,LLC | 上海乐欧食品有限公司 | 2 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
60 | 1704900000 | 贝蒂妙厨卷卷糖(原味)-塑料袋 | 美国 | Post Foods,LLC | 上海乐欧食品有限公司 | 2 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
61 | 1704900000 | 贝蒂妙厨糖霜(香草味)-塑料袋 | 美国 | Post Foods,LLC | 上海乐欧食品有限公司 | 4 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
62 | 1704900000 | 贝蒂妙厨卷卷糖(草莓浆果味)-塑料袋 | 美国 | Post Foods,LLC | 上海乐欧食品有限公司 | 2 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
63 | 1704900000 | 柠檬味糖果 | 中国香港 | DEEJAY JEWELLERY INC. | 厦门和森工贸有限公司 | 291 | 感官检验不合格 | 退货 | 厦门 | |||
64 | 1704900000 | 沃特糖 | 中国香港 | DEEJAY JEWELLERY INC. | 厦门和森工贸有限公司 | 149.1 | 感官检验不合格 | 退货 | 厦门 | |||
65 | 1704900000 | 娇旺牌手掌造型装糖果 | 台湾地区 | / | 深圳市嘉泰利华贸易有限公司 | 23.4 | 违规使用化学物质喹啉黄和坚牢绿 | 退货 | 深圳 | |||
66 | 1806100000 | 高乐雅白巧克力味饮料固体饮料 | 澳大利亚 | GLORIA JEANS COFFEES SUPPLY PTY LIMITED. | 上海铭城进出口有限公司 | 408 | 违规使用化学物质硅铝酸钠 | 销毁 | 上海 | |||
67 | 1806100000 | 高乐雅巧克力味饮料固体饮料 | 澳大利亚 | GLORIA JEANS COFFEES SUPPLY PTY LIMITED. | 上海铭城进出口有限公司 | 96 | 违规使用化学物质硅铝酸钠 | 销毁 | 上海 | |||
68 | 1806200000 | 美洲脆核桃碎巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 2.8 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
69 | 1806200000 | 杏仁松露巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 4 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
70 | 1806200000 | 香草花汁巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 1 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
71 | 1806200000 | 香草甘那许巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 2 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
72 | 1806200000 | 特级葡萄松露巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 4 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
73 | 1806200000 | 香草松露巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 4 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
74 | 1806200000 | 榛果松露巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 4 | 标签不合格 | 销毁 | 上海 | |||
75 | 1806200000 | 经典松露巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 4 | 违规使用化学物质胭脂虫红 | 销毁 | 上海 | |||
76 | 1806200000 | 香草巧克力 | 比利时 | BENOIT NIAHNT | 上海食品进出口有限公司 | 1 | 违规使用化学物质氧化铁红 | 销毁 | 上海 | |||
77 | 1806310000 | 手工巧克力板块-蔷薇咖啡杏仁花蛋白软糖巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 21 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
78 | 1806310000 | 手工巧克力板块-香草野生浆果巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 21 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
79 | 1806310000 | 左右搭档酒心纯手工夹层巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 21 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
80 | 1806310000 | 手工巧克力板块-珍得浓黑意式咖啡白巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 21 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
81 | 1806310000 | 红色坚果牛扎糖纯手工夹层巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 21 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
82 | 1806310000 | 莫丽兹代可可脂巧克力(爱尔兰咖啡味) | 荷兰 | GERMAN QUALITY CONFECTIONERY LTD | 华威巧克力(厦门)有限公司 | 4.608 | 标签不合格 | 销毁 | 厦门 | |||
83 | 1806310000 | 莫丽兹代可可脂巧克力(卡布奇诺咖啡味) | 荷兰 | GERMAN QUALITY CONFECTIONERY LTD | 华威巧克力(厦门)有限公司 | 4.608 | 标签不合格 | 销毁 | 厦门 | |||
84 | 1806310000 | 莫丽兹代可可脂巧克力(提拉米苏味) | 荷兰 | GERMAN QUALITY CONFECTIONERY LTD | 华威巧克力(厦门)有限公司 | 4.608 | 标签不合格 | 销毁 | 厦门 | |||
85 | 1806320000 | 可可儿蜂蜜牛奶巧克力 | 英国 | YELLOWFIG LTD | 上海汁汁汀进出口贸易有限公司 | 50 | 未提供所需证书 | 销毁 | 上海 | |||
86 | 1806320000 | 黑蔓70%可可黑巧克力 | 西班牙 | CHOCOLATES SIMON COLL,S.A. | 上海远怡进出口有限公司 | 25.2 | 铜超标 | 销毁 | 上海 | |||
87 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-芙蓉杏仁巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.4 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
88 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-蜂之蜜巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 1.92 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
89 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-大米香橙巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
90 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-花生牛轧糖巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
91 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-开心果巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
92 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-快乐花生巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
93 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-椰子朗姆酒巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 1.92 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
94 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-腰果牛轧糖巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
95 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-希尔歇酒球巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.88 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
96 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-覆盆子球巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.88 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
97 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-薄荷果冻巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
98 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-蒙特利马尔杏仁巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.56 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
99 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-焦糖脆片巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.56 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
100 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-黑加仑球巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.88 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
101 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-柠檬利口酒巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
102 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-焦糖牛轧糖巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 1.92 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
103 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-顺滑杏仁牛轧糖巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
104 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-玫瑰杏仁蛋白软糖巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
105 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-野生浆果巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.24 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
106 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-赤霞珠葡萄酒球巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.88 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
107 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-马铃薯伏特加球巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.88 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
108 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-香槟球巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.88 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
109 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-香脂甜橙巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 1.92 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
110 | 1806320000 | 果仁巧克力系列-咖啡球巧克力 | 奥地利 | ZOTTER SCHOKOLADEN MANUFAKTUR GMBH | 上海数字贸易有限公司 | 2.88 | 超过保质期 | 销毁 | 上海 | |||
111 | 1806320000 |
上一个:特大制售毒腐竹未流入南京市场 地产腐竹合格率很高 2014-11-25
下一个:湖南省质监局:两批次食品用包装制品被检出不合格 2014-11-27
|